技術(shù)參數(shù)
YUBIGRUND產(chǎn)品成分表
原材料名稱 | 比重 % | CAS 號碼 |
陶瓷微球(Ceramicmicrospheres) | 80 | 66402-68-4 |
亞克力 | 17 | 9003-05-8 |
耐腐蝕劑 | 1 | 1762-95-4 |
有機硅(硅)調(diào)節(jié)劑 | 1 | 2996-92-1 / 7440-21-3 |
丙烯添加劑 | 1 | 5146-66-7 |
YUBIGRUND產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
容量:20升 | 涂層厚度(干燥):0.5mm | 覆蓋面積:2平方米/升, 厚度為0.4mm |
重量:0.75-0.85kg/升 | 固體體積:75-85% (根據(jù)產(chǎn)品不同稍有區(qū)別) | 主要成分:優(yōu)質(zhì)硅丙烯酸 水溶性涂料 |
光澤度:淺 溶劑:水 | 氯化物:無 揮發(fā)性有機化合物容量: 0.01磅/加侖 | 涂料顏色: YUBIGRUND?Classik—白色 YUBIGRUND?Antikor— 淺灰 YUBIGRUND?Facade—白色 |
延伸率:彎折180° 不脫落 | 滲透性:極低 | PH值:8.5-9.5 |
輻射率:0.32 反射率:0.85 透光率:0.0 吸收比:0.15 紫外線反射率:99% | 導(dǎo)熱率: 0.002W/m·k | |
耐磨性:1mm。中等到高等 (ГОСТ6806 - 73) | 粘附性能: 1(高) (ГОСТ15140 - 78) | 蒸汽傳輸速率:0.03 |
操作溫度:- 200℃ - 700℃ (ГОСТ27037 - 86) | 展焰性: A 散煙度: 5 防火等級:A類 | 適用溫度:7 - 150°C (ГОСТР51691 - 2000) |
YUBIGRUND性能參數(shù)
本質(zhì)特征 | 性能 | 檢測方法 | 協(xié)調(diào)技術(shù)規(guī)范 |
密度 | 600 g / m3 | MSZ 9650/22: 1989 2 | EN 15824 |
毛細(xì)水滲透性 | W 1-0.45 kg / m2h0.5 | EN 1062 - 3 | |
水蒸氣滲透性 | V1 – 0.5 g / m2/天 | EN ISO 7783 - 2 | |
黏附力 | 3.2 N / mm2 | EN ISO 4624 | |
冰凍之后的持久性 黏附力 | 3.0 MPa | EN 1542 | EN 13687 |
危險物質(zhì)/有害物質(zhì) | NPD | EN 14782 | EN 15824 |
防火等級 | A 級 | EN 15428 | EN 15824 |
YUBIGRUND表面溫度參考下降表
厚度mm | 表面溫度 ℃ | |||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
1 | 42 | 54 | 64 | 68 | 77 | 100 |
1.5 | 33 | 42 | 56 | 57 | 64 | 75 |
2 | 31 | 35 | 45 | 51 | 58 | 70 |
2.5 | 30 | 31 | 42 | 46 | 50 | 66 |
3 | 28 | 29 | 35 | 42 | 45 | 52 |
4 | 25 | 26 | 32 | 35 | 39 | 45 |